Reservation
태안 바다너머 펜션 예약안내
태안 바다너머 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 연휴 | ★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 비수기(2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
15평형 101호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 |
10평형 102호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
10평형 103호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
20평형 201호 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 |
15평형 202호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 |
10평형 203호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
15평형 205호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 |
20평형 301호 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 |
15평형 302호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 |
10평형 303호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
15평형 305호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
15평형 101호 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
연휴 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
비수기(2) | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
10평형 102호 | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
성수기 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | ||
연휴 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
비수기(2) | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
10평형 103호 | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
연휴 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
비수기(2) | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
20평형 201호 | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
비수기(2) | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
15평형 202호 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
연휴 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
비수기(2) | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
10평형 203호 | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
연휴 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
비수기(2) | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
15평형 205호 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
연휴 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
비수기(2) | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
20평형 301호 | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
비수기(2) | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
15평형 302호 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
연휴 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
비수기(2) | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
10평형 303호 | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
연휴 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
비수기(2) | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
15평형 305호 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
연휴 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | ||
★ 비수기 할인 이벤트! ★ | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
비수기(2) | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 충남 태안군 원북면 옥파로 1165
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시 이후
퇴실시각 : 11시 이전
저녁10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
# 인원추가비용
1박기준
24개월 이상 1인당 15,000원
*현장결제
# 바베큐
공용바베큐장
비용 : 20,000원 (4인기준)
준비시간 : 16:00 ~ 22:00
이용시간 : 16:00 ~ 22:00
*4인 초과시 사전연락 필수 & 추가요금 발생(현장문의)
*현장결제
*준비를 위해 이용 10분전 연락 필수
# 와이파이
전객실 와이파이
# 주차장
주차공간 마련 - 차량 8대 가능
# 마트&편의점
마트 : 차량 15분 하나로마트
편의점 : 도보 1분 편의점
* 객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
당일예약.당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. 21시 이후 예약건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가