Reservation

태안 바다너머 펜션 예약안내

태안 바다너머 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 성수기 성수기시즌 봄시즌 할인가 여름시즌 할인가
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
15평형 101호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 129,000 209,000 209,000 209,000 199,000 199,000 219,000 59,000 69,000 139,000 69,000 79,000 179,000
10평형 102호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 59,000 79,000 119,000 179,000 189,000 189,000 179,000 179,000 199,000 54,900 59,000 119,000 59,000 69,000 159,000
10평형 103호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 119,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 199,000 54,900 59,000 119,000 59,000 69,000 159,000
20평형 201호 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 99,000 119,000 149,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 249,000 79,000 89,000 159,000 79,000 99,000 199,000
15평형 202호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 129,000 209,000 209,000 209,000 199,000 199,000 219,000 59,000 69,000 139,000 69,000 79,000 179,000
10평형 203호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 59,000 79,000 119,000 189,000 189,000 189,000 179,000 179,000 199,000 54,900 59,000 119,000 59,000 69,000 159,000
15평형 205호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 129,000 209,000 209,000 209,000 199,000 199,000 219,000 59,000 69,000 139,000 69,000 79,000 179,000
20평형 301호 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 99,000 119,000 149,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 249,000 79,000 89,000 159,000 79,000 99,000 199,000
15평형 302호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 129,000 209,000 209,000 209,000 199,000 199,000 219,000 59,000 69,000 139,000 69,000 79,000 179,000
10평형 303호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 59,000 79,000 119,000 189,000 189,000 189,000 179,000 179,000 199,000 54,900 59,000 119,000 59,000 69,000 159,000
15평형 305호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 129,000 209,000 209,000 209,000 199,000 199,000 219,000 59,000 69,000 139,000 69,000 79,000 179,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
15평형 101호 정상가 79,000 99,000 129,000
성수기 209,000 209,000 209,000
성수기시즌 199,000 199,000 219,000
봄시즌 할인가 59,000 69,000 139,000
여름시즌 할인가 69,000 79,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
10평형 102호 정상가 59,000 79,000 119,000
성수기 179,000 189,000 189,000
성수기시즌 179,000 179,000 199,000
봄시즌 할인가 54,900 59,000 119,000
여름시즌 할인가 59,000 69,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
10평형 103호 정상가 59,000 79,000 119,000
성수기 179,000 179,000 179,000
성수기시즌 179,000 179,000 199,000
봄시즌 할인가 54,900 59,000 119,000
여름시즌 할인가 59,000 69,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
20평형 201호 정상가 99,000 119,000 149,000
성수기 229,000 229,000 229,000
성수기시즌 229,000 229,000 249,000
봄시즌 할인가 79,000 89,000 159,000
여름시즌 할인가 79,000 99,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
15평형 202호 정상가 79,000 99,000 129,000
성수기 209,000 209,000 209,000
성수기시즌 199,000 199,000 219,000
봄시즌 할인가 59,000 69,000 139,000
여름시즌 할인가 69,000 79,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
10평형 203호 정상가 59,000 79,000 119,000
성수기 189,000 189,000 189,000
성수기시즌 179,000 179,000 199,000
봄시즌 할인가 54,900 59,000 119,000
여름시즌 할인가 59,000 69,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
15평형 205호 정상가 79,000 99,000 129,000
성수기 209,000 209,000 209,000
성수기시즌 199,000 199,000 219,000
봄시즌 할인가 59,000 69,000 139,000
여름시즌 할인가 69,000 79,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
20평형 301호 정상가 99,000 119,000 149,000
성수기 229,000 229,000 229,000
성수기시즌 229,000 229,000 249,000
봄시즌 할인가 79,000 89,000 159,000
여름시즌 할인가 79,000 99,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
15평형 302호 정상가 79,000 99,000 129,000
성수기 209,000 209,000 209,000
성수기시즌 199,000 199,000 219,000
봄시즌 할인가 59,000 69,000 139,000
여름시즌 할인가 69,000 79,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
10평형 303호 정상가 59,000 79,000 119,000
성수기 189,000 189,000 189,000
성수기시즌 179,000 179,000 199,000
봄시즌 할인가 54,900 59,000 119,000
여름시즌 할인가 59,000 69,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
15평형 305호 정상가 79,000 99,000 129,000
성수기 209,000 209,000 209,000
성수기시즌 199,000 199,000 219,000
봄시즌 할인가 59,000 69,000 139,000
여름시즌 할인가 69,000 79,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 치약, 타월, VOD, 욕실용품

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
- 저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)

[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용바베큐장
- 이용 요금: 20,000원 (4인기준) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 16:00~22:00
- 신청 시간: 16:00~22:00
※ 4인 초과시 사전연락 필수 & 추가요금 발생(현장문의)
※ 준비를 위해 이용 10분전 연락 필수

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 마트: 차량 15분 하나로마트
- 편의점: 도보 1분 편의점

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수 정보: 차량 8대 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가